保険外負担に関する事項
文書料金
| 文 書 名 | 料 金 |
| 入院証明書・診断書(保険会社用) | 5,500 |
| 診断書(福岡県公安委員会提出用)(視覚機能・精神機能・麻痺についてのもの) | 3,300 |
| 診断書(病院様式)※保険会社用を除く | 3,300 |
| 健康診断書(施設や役所提出用) | 3,300 |
| 健康診断書(施設や役所提出用以外) | 7,700 |
| 通院証明書 | 5,500 |
| 在院証明書 | 3,300 |
| 受診状況証明書 | 3,300 |
| 年金診断書(厚生・国民) | 5,500 |
| 障害年金診断書(現況届含む) | 5,500 |
| 特別障害認定診断書 | 5,500 |
| 身体障害者診断書・意見書 | 5,500 |
| 特定疾患重症認定・特定疾患個人票(新規・更新)、臨床調査個人票 | 4,400 |
| 死亡診断書(死体検案書・市町村用・複写押印分) | 3,300 |
| 死亡診断書(保険会社の書式) | 5,500 |
| 照会書兼回答書 | 5,500 |
| 看護(介護)証明書(ハローワーク提出用) | 3,300 |
| おむつ使用証明書 | 550 |
| ストマ使用証明書 | 550 |
| 損害保険診断書 | 5,500 |
| 自動車損害賠償診断書 | 3,300 |
| 自動車損害賠償診断書(後遺障害診断書) | 5,500 |
| 症状調査票・照会書 | 5,500 |
| 後見人書類(A4~A3) | 5,500 |
| 後見人書類(簡易分) | 3,300 |
| 労災診断書(10号・非課税)様式第16号の7診断書を含む) | 4,000 |
| 外出・外泊証明書(保険会社用) | 550 |
| 入浴可否意見書(様式第2号) | 3,300 |
| 副作用救済給付用 医療費・医療手当診断書 | 5,500 |
※書類作成に於いて診療記録等の写し等が必要な場合は、別途開示料金に準じた費用がかかります。
予防接種料金
| インフルエンザ予防接種(税込) | 5,000 |
| 肺炎球菌予防接種(ニューモバックス) | 8,800 |
| 帯状疱疹予防接種(組み換えワクチン)※一回につき | 22,550 |
※税込み価格(消費税率10%)令和7年4月1日改定
開示・面談料金
| 診療録開示料金(1回の開示につき) | 5,500 |
| X-PデータCD(CD1枚につき)(保険会社用) | 5,500 |
| X-PデータCD(CD1枚につき)(保険会社以外) | 1,100 |
| X-Pフィルムコピー(1枚につき) | 550 |
| 診療録コピー料金(片面コピー1枚につき) | 30 |
| 保険会社面談料 | 5,500 |
| 領収書再発行(1連につき)※やむを得ない場合にのみ | 1,100 |
※税込み価格(消費税率10%)
その他保険外費用
| リハタイムゼリー(1個) | 151.2 |
令和7年4月1日改訂